
Teplar puo’ essere considerato un “SOLID SURFACE” 2.0 da una parte possiede tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo di questi materiali compositi, dall’altra parte la nuova formula ha nuove caratteristiche distintive, quali ad esempio la leggerezza, la superfe calda, la colorazione in massa nonch’e la resistenza agli acidi. La coloritura in massa e l’assenza di layer superficiali lo rendono riparabile e ripristinabile semplicemente con scotch-brite .
le prove di seguito sono state effettuate in onformita’ delle normative EN ed ISO
| PROPRIETA’ | METODO DI PROVA | RISULTATO | UNITA’ DI MISURA |
| Densità | UNI EN ISO 1183-1:2005 | 0,891 – 1,01 | g / cm3 |
| Durezza | EN ISO 868:2003 | 84 in una scala da 1 a 100, dove 100 indica la massima durezza superficiale | Shore D |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 178:2011 | 19,9 è il carico di rottura a flessione di un campione di Teplar® spesso 0,5 cm x62 cm, oltre 200 kg circa necessari per romperlo flettendolo | Mpa |
| Modulo di elasticità | EN ISO 178:2011 | 1.587 più alto è questo valore, più il materiale è resistente e rigido ma anche fragile. Una minore rigidezza comporta d’altra parte una maggiore resistenza agli urti | Mpa |
| Resistenza alla Trazione | EN ISO 527-1:1996 | 11,5 occorrono circa 124 kg per rompere un campione di 2 cm spesso 0,5 cm | Mpa |
| Allungamento a rottura | EN ISO 527-1:1996 | 0,76 quanto il campione si è allungato prima di rompersi sottoposto ad un carico di trazione | % |
| PROPRIETA’ | METODO DI PROVA | RISULTATO | UNITA’ DI MISURA |
| Coefficiente di espansione termica lineare | ASTM E 831:2012 | 51,8 – 57,5 in una scala da -10 C° a 100 C°, per ogni grado di incremento della T il materiale si dilata di 0,051 mm. E’ un materiale che non si espande con il calore | µm/(m · °C) |
| Resistenza agli shock termici | UNI 9429:1989 | 5 dopo 15 cicli di 24h da +40° C a -20° C | Nessun difetto |
| Resistenza agli urti | UNI EN ISO 179:2010 | 1,1 – 1,3 campione di 80 mm, spessore 5 mm | kJ/m2 |
| Assorbimento da acqua dopo 6 giorni | UNI ISO 62:2001 meth. 1 | 0,9 – 1,1 il peso del campione è aumentato meno del 1% dopo 6 giorni di immersione, non è poroso | % |
| Contatto con alimenti – migrazione globale | UNI EN 1186:2003 Acqua distillata | 1,1 – 1,4 limite normativo < 10 | mg / dm2 |
| Contatto con alimenti – migrazione globale | UNI EN 1186:2003 Soluzione etanolo 95% | 8,1 – 9,3 limite normativo < 10 | mg / dm2 |
| Contatto con alimenti – migrazione globale | UNI EN 1186:2003 soluzione riproducente olio oliva | 0,4 – 0,5 limite normativo < 10 | mg / dm2 |
| Resistenza chimica ai prodotti di pulizia | PTP 53:1995 | 5 Per tutti e 15 i prodotti di pulizia previsti dalla normativa dopo 16 h di contatto del liquido con il materiale | Scala da 1 a 5, dove 5 indica nessun cambiamento e 1 forti cambiamenti |
| PROPRIETA’ | METODO DI PROVA | RISULTATO | UNITA’ DI MISURA |
| Resistenza chimica ai prodotti di pulizia | EN 12720:2009 | 5 Per tutti i prodotti di pulizia / bevande / altri liquidi freddi (tranne inchiostro puro) previsti dalla normativa dopo 16 h di contatto del liquido con il materiale | Scala da 1 a 5, dove 5 indica nessun cambiamento e 1 forti cambiamenti |
| Lavelli, Resistenza chimica | EN 14688:2006 p5.5 | Nessun difetto | Macchie visibili in seguito all’azione di pulizia |
| Velocità di Invecchiamento alla luce | UNI EN 15187:2007 | 3 nessun segno | Scala dei Grigi |
Un connubio perfetto tra design naturale e innovazione tecnica
Scopri le caratteristiche distintive di Teplar, con dati chiave che mostrano leggerezza, durabilità e personalizzazione del materiale.
Resistenza Elevata
Materiale estremamente resistente, ideale per applicazioni che richiedono robustezza senza peso eccessivo.
Versatilità Unica
Offre molteplici opzioni di forme colore adattandosi a diversi settori e soluzioni.
